更多新闻
  您当前的位置:首页价格表正文

国际快件出口价目表(2007年12月版)兼提供UPS、TNT国际快件服务

类别 重量KG 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 一区 法国、英国、德国

0.5 170 180 80 116 126 140 124 200 100 50 120 200 二区 荷兰、比利时、卢森堡、奥地利、意大利、希腊、西班牙、爱尔兰、丹麦、瑞典
1.0 220 240 116 168 180 210 196 280 155 70 160 304
1.5 270 300 152 220 234 180 268 360 210 90 200 408
2.0 320 360 188 272 288 350 340 440 265 110 240 512
2.5 370 420 224 324 342 420 412 520 320 130 280 616 三区 新加坡
3.0 420 480 260 376 396 490 484 600 375 150 320 720 四区 澳大利亚悉尼
3.5 470 540 296 428 450 560 556 680 430 170 360 824
4.0 520 600 332 480 504 630 628 760 485 190 400 928 五区 澳大利亚墨尔本、布里斯班、黄金海岸、阿德莱德
4.5 570 660 368 532 558 700 700 840 540 210 440 1032
5.0 620 720 404 584 612 770 772 920 595 230 480 1136
类别 重量KG 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 六区 印度

 

 

0.5 250 260 100 156 166 180 130 220 200 50 130 220 七区 越南
1.0 300 320 136 208 220 250 202 320 250 70 170 324
1.5 350 380 172 260 274 320 274 420 300 90 210 428 八区 南非
2.0 400 440 208 312 328 390 346 520 350 110 250 532
2.5 450 500 244 364 382 460 418 620 400 130 290 636 九区 阿联酋
3.0 500 560 280 416 436 530 490 720 450 150 330 740
3.5 550 620 316 468 490 600 562 820 500 170 370 844 十区 香港
4.0 600 680 352 520 544 670 634 920 550 190 410 948
4.5 650 740 388 572 598 740 706 1020 600 210 450 1052 十一区 泰国、马来西亚、菲律宾
5.0 700 800 424 624 652 810 778 1120 650 230 490 1156
5.5 750 860 460 686 706 880 850 1220 700 250 530 1260 十二区 巴林、伊朗、约旦、黎巴嫩、科威特、利比亚、卡塔尔、阿曼、沙特、叙利亚、以色列、土耳其、也门、埃及、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、塞浦路斯
6.0 800 920 496 728 760 950 922 1320 750 270 570 1364
6.5 850 980 532 780 814 1020 994 1420 800 290 610 1468
7.0 900 1040 568 832 868 1090 1066 1520 850 310 650 1572
7.5 950 1100 604 884 922 1160 1138 1620 900 330 690 1676
8.0 1000 1160 640 936 976 1230 1210 1720 950 350 730 1780
8.5 1050 1220 676 988 1030 1300 1282 1820 1000 370 770 1884
9.0 1100 1280 712 1040 1084 1370 1354 1920 1050 390 810 1988
注意:
1.发货人须正确填写运单;如出运货样, 发货人须提供五份形式发票;运单与发票一律用英文机打。
2.如货物在目的地海关需要进行正式清关, 所产生的费用和税金由收货人自理。
3.此西欧报价仅对货物价值低于33美金的货物,超过者需按高价物品在目的地办理正式报关手续。
4.单件重量不得超过32公斤,单边长不超过120CM;三围总长不得超过152CM;如特殊情况,须经航空公司确认,否则拒绝接受。
5.体积计重方式:长(CM)X 宽(CM) X高 (CM)/6000=体积重(公斤)。
6.以上报价不含9%燃油附加费。
7.赔付原则:文件不论内装任何文件,包含提单等物权凭证,均按50美元赔付;货物免收该票运费,并按随货发票申报货值予以赔付。
印度线航班为每周三、四、六、日(凌晨),我司取件时间为每周一、二、四、五。单件重量不得超过20公斤。具体操作方法请与我司联系。
9.5 1150 1340 748 1092 1138 1440 1426 2020 1100 410 850 2092
10.0 1200 1400 784 1144 1192 1510 1498 2120 1150 430 890 2196
10.5 1250 1460 820 1196 1246 1580 1570 2220 1200 450 930 2300
11.0 1300 1520 856 1248 1300 1650 1642 2320 1250 470 970 1404
11.5 1350 1580 892 1300 1354 1720 1714 2420 1300 490 1010 2508
12.0 1400 1640 928 1352 1408 1790 1786 2520 1350 510 1050 2612
12.5 1450 1700 964 1404 1462 1860 1858 2620 1400 530 1090 1716
13.0 1500 1760 1000 1456 1516 1930 1930 2720 1450 550 1130 2820
13.5 1550 1820 1036 1508 1570 2000 2002 2820 1500 570 1170 2924
14.0 1600 1880 1072 1560 1624 2070 2074 2920 1550 590 1210 3028
14.5 1650 1940 1108 1612 1678 2140 2146 3020 1600 610 1250 3132
15.0 1700 2000 1144 1664 1732 2210 2218 3120 1650 630 1290 3236
15.5 1750 2060 1180 1716 1786 2280 2290 3220 1700 650 1330 3340
16.0 1800 2120 1216 1768 1840 2350 2362 3320 1750 670 1370 3444
16.5 1850 2180 1252 1820 1894 2420 2434 3420 1800 690 1410 3548
17.0 1900 2240 1288 1872 1948 2490 2506 3520 1850 710 1450 3652
17.5 1950 2300 1324 1924 2002 2560 2578 3620 1900 730 1490 3756
18.0 2000 2360 1360 1976 2056 2630 2650 3720 1950 750 1530 3860
18.5 2050 2420 1396 2028 2110 2700 2722 3820 2000 770 1570 3964
19.0 2100 2480 1432 2080 2164 2770 2794 3920 2050 790 1610 4068
19.5 2150 2540 1468 2132 2218 2840 2866 4020 2100 810 1650 4172
20.0 2200 2600 1504 2184 2272 2910 2938 4120 2150 830 1690 4276
21公斤以上每公斤单价 105 / 70 108 110 116 136 180 70 36 70 /

TOP
| 关于天翔 | 人才招聘 | 加入收藏 | 联系我们 | 社区论坛 |
建议使用 1024 X 768 分辨率浏览本站 若部分FLASH动画无法正常显示请下载相应插件
免责声明:本站新闻均来自互联网或转载自其它站点 浙ICP备06054921号
Copyright 温州天翔货运服务有限公司 (C) 2006-2007 All Rights Reserved