更多新闻
  您当前的位置:首页价格表正文

日本专线快件价目表(2007年12月版)
类别 重量(KG) 价格(RMB)   类别 重量(KG) 价格(RMB)

0.1-0.5 120

 

8.6-9.0 975
0.6-1.0 165 9.1-9.5 1020
1.1-1.5 210 9.6-10.0 1065
1.6-2.0 255 10.1-10.5 1110
2.1-2.5 300 10.6-11.0 1155
2.6-3.0 345 11.1-11.5 1200
3.1-3.5 390 11.6-12.0 1245
3.6-4.0 435 12.1-12.5 1290
4.1-4.5 480 12.6-13.0 1335
4.6-5.0 525 13.1-13.5 1380
  13.6-14.0 1425
类别 重量(KG) 价格(RMB) 14.1-14.5 1470

0.1-0.5 210 14.6-15.0 1515
0.6-1.0 255 15.1-15.5 1560
1.1-1.5 300 15.6-16.0 1605
1.6-2.0 345 16.1-16.5 1650
2.1-2.5 390 16.6-17.0 1695
2.6-3.0 435 17.1-17.5 1740
3.1-3.5 480 17.6-18.0 1785
3.6-4.0 525 18.1-18.5 1830
4.1-4.5 570 18.6-19.0 1875
4.6-5.0 615 19.1-19.5 1920
5.1-5.5 660 19.6-20.0 1965
5.6-6.0 705 20.1-30.0 90元/千克,无首重
6.1-6.5 750 30.1 - 50.0 85元/千克,无首重
6.6-7.0 795 50.1 - 100.0 80元/千克,无首重
7.1-7.5 840 100.1 - 300.0 75元/千克,无首重
7.6-8.0 885 300.1 - 500.0 70元/千克,无首重
8.1-8.5 930 500.1-- 65元/千克,无首重


不接收货物有动植物、鲜活类、液体、药品、粉状类、烟酒类、化学品、石油制品、饮食品、光碟、音像类、别送品(私人回国携带以外空运寄回之个人用品)以及各国规定的一切违禁物品。
 

TOP
| 关于天翔 | 人才招聘 | 加入收藏 | 联系我们 | 社区论坛 |
建议使用 1024 X 768 分辨率浏览本站 若部分FLASH动画无法正常显示请下载相应插件
免责声明:本站新闻均来自互联网或转载自其它站点 浙ICP备06054921号
Copyright 温州天翔货运服务有限公司 (C) 2006-2007 All Rights Reserved